

Über 80%ige Erfolgsquote – 25 Jahre Erfahrung!
| Methode | Anzahl / Personen | Nichtraucher nach 1 Monat | Erfolgsquote in % nach 1 Monat | Nichtraucher nach 1 Jahr | Erfolgsquote in % nach 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| AOT | 5 | 5 | 100% | 4 | 80% |
| Akupunktur by H.Mann | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| Nikotin - Pflaster | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% |
| Entwöhnungszentrum | 5 | 1 | 20% | 0 | 0% |
| Anti-Rauch-Spray | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% |











